| CIN | Nom | Prénom | Amphi/Salle |
| R105170 | Boudra | Rafia | Amphi 1 Annexe 1 |
| v242437 | meskaouii | azzedine | Amphi 1 Annexe 1 |
| S528132 | ABAROU | ADEL | Amphi 1 Annexe 1 |
| K415322 | abdelaziz | lachkar | Amphi 1 Annexe 1 |
| KB72748 | AHADRIU | RACHIDA | Amphi 1 Annexe 1 |
| rc33416 | AHARRAM | MOHAMMED | Amphi 1 Annexe 1 |
| U149066 | AITAZIZI | ILYAS | Amphi 1 Annexe 1 |
| k536152 | AKACH | YASSIN | Amphi 1 Annexe 1 |
| K463961 | AKKACH | Abdelkader | Amphi 1 Annexe 1 |
| R261538 | AKROUCH | KAMAL | Amphi 1 Annexe 1 |
| k398772 | alanti | bilal | Amphi 1 Annexe 1 |
| Sh148611 | Alouat | Faddali | Amphi 1 Annexe 1 |
| K564335 | amaoui gueriri | imane | Amphi 1 Annexe 1 |
| l126818 | AMMI | FATIMA | Amphi 1 Annexe 1 |
| Kb173320 | Anjar | Youssra | Amphi 1 Annexe 1 |
| L408819 | ARHOUN | ABDELKARYM | Amphi 1 Annexe 1 |
| R279234 | AZOGUAGH | OUARDA | Amphi 1 Annexe 1 |
| R137555 | Azzi | Karim | Amphi 1 Annexe 1 |
| LA157464 | Bachchar | Yassine | Amphi 1 Annexe 1 |
| k468530 | BAHRI FILALI | MOHAMED AYOUB | Amphi 1 Annexe 1 |
| k415294 | BEGHEIL | MOHAMMED | Amphi 1 Annexe 1 |
| K214418 | BEL-AKID | BENISSA | Amphi 1 Annexe 1 |
| K466353 | Ben allal | El mehdi | Amphi 1 Annexe 1 |
| K268314 | BEN TAYEB | AMAL | Amphi 1 Annexe 1 |
| k529446 | benabdejlil | kaoutar | Amphi 1 Annexe 1 |
| KB104002 | BENABOUD | MOHAMED | Amphi 1 Annexe 1 |
| R284580 | BEN-AISSA | Iman | Amphi 1 Annexe 1 |
| AB120796 | BENALLAL | MOHAMMED | Amphi 1 Annexe 1 |
| L545316 | BENAYACH | ANOUAR | Amphi 1 Annexe 1 |
| LB85673 | BENNAI | Zaid | Amphi 1 Annexe 1 |
| Gm43861 | Bennani | Kacem | Amphi 1 Annexe 1 |
| KB131566 | BENNANI | AHLAM | Amphi 1 Annexe 1 |
| LA169525 | Berrabeh | YASSINE | Amphi 1 Annexe 1 |
| K371321 | BOUAGFA | MOHAMMED | Amphi 1 Annexe 1 |
| k333899 | BOUAMAMA بوعمامة | ABDELILAH عبدالاله | Amphi 1 Annexe 1 |
| AB176373 | BOUAZZAOUI | KHADIJA | Amphi 1 Annexe 1 |
| GN148006 | boughalem | abderrahmane | Amphi 1 Annexe 1 |
| JB377361 | bouhmad | jamaa | Amphi 1 Annexe 1 |
| lb226797 | BOUHYA | OMAR | Amphi 1 Annexe 1 |
| L629174 | Boulaich | Anas | Amphi 1 Annexe 1 |
| Kb113689 | Boussama | Karim | Amphi 1 Annexe 1 |
| l316306 | bouyakhlef | karim | Amphi 1 Annexe 1 |
| FH31981 | Chaba | Abdelghani | Amphi 1 Annexe 1 |
| Kb153349 | CHAIRI | AYA | Amphi 1 Annexe 1 |
| KB70356 | CHARRAT | BILAL | Amphi 1 Annexe 1 |
| Eb51784 | CHEKHEIM | Azzeddine | Amphi 1 Annexe 1 |
| ZT192122 | CHHIMOU | ISMAIL | Amphi 1 Annexe 1 |
| EC34284 | CHOUHAIB | Souhail | Amphi 1 Annexe 1 |
| ib231000 | chrifi | rachid | Amphi 1 Annexe 1 |
| Sh113977 | Debba | Mohamed | Amphi 1 Annexe 1 |
| L389311 | Derdabi | Amal | Amphi 1 Annexe 1 |
| bj208222 | DIRI | Ahmed | Amphi 1 Annexe 1 |
| kb37219 | Douieb | Abdelmalek | Amphi 1 Annexe 1 |
| Ub70120 | DRISSI | HASSAN | Amphi 1 Annexe 1 |
| GM41826 | Ed dahmouni | Abdeslam | Amphi 1 Annexe 1 |
| Ka50854 | El aaraj | Imad | Amphi 1 Annexe 1 |
| cd121964 | el abdioui | abderrafie | Amphi 1 Annexe 1 |
| GM41027 | el asri | khalid | Amphi 1 Annexe 1 |
| k426832 | EL BAKKALI | ZAKARIAA | Amphi 1 Annexe 1 |
| k343394 | El bakkali el kadi | Ahmed | Amphi 1 Annexe 1 |
| LB195503 | EL BOUHSSINI | MAROUANE | Amphi 2 Annexe 1 |
| l536106 | EL FETTAHY | SOUFIANE | Amphi 2 Annexe 1 |
| lc281364 | EL HADRI | MARIAM | Amphi 2 Annexe 1 |
| RB6343 | EL HAMRAOUI | MOHAMED AMINE | Amphi 2 Annexe 1 |
| uc70001 | EL MAGHRAOUI | BADIA | Amphi 2 Annexe 1 |
| DA33716 | EL OUAAMAR | Mohamed | Amphi 2 Annexe 1 |
| kb142945 | EL RAFEI | HOUSSAM | Amphi 2 Annexe 1 |
| G493090 | Elhakki | Mouaad | Amphi 2 Annexe 1 |
| Ka65103 | Elhamyani | Sara | Amphi 2 Annexe 1 |
| F365382 | ELHARATI | MARIA | Amphi 2 Annexe 1 |
| KB102083 | ELHARRATI | MOHAMED SAID | Amphi 2 Annexe 1 |
| JF40713 | ELKHAIDER | MOHAMMED | Amphi 2 Annexe 1 |
| GB161251 | ELMAAROUFI | BRAHIM | Amphi 2 Annexe 1 |
| L399038 | Elmrabet | Elhassan | Amphi 2 Annexe 1 |
| R337056 | ELOUAGHLIDI | ABD ELMAJID | Amphi 2 Annexe 1 |
| l589617 | elouahabi | hamza | Amphi 2 Annexe 1 |
| lb59252 | Elouali | Rabie | Amphi 2 Annexe 1 |
| l536437 | falun | MORAD | Amphi 2 Annexe 1 |
| k532084 | fares | oumaima | Amphi 2 Annexe 1 |
| K434215 | Griri | Fatimazohra | Amphi 2 Annexe 1 |
| KB118912 | Haddouma | Khansae | Amphi 2 Annexe 1 |
| DA52015 | HADDOUNI | OMAR | Amphi 2 Annexe 1 |
| lb19471 | hafsa | harra | Amphi 2 Annexe 1 |
| N393187 | hajjaji | fouad | Amphi 2 Annexe 1 |
| LA93039 | HARAJ | FETTOUM | Amphi 2 Annexe 1 |
| k363604 | HATHOUT | HAMZA | Amphi 2 Annexe 1 |
| LA96033 | Hemmid | Najat | Amphi 2 Annexe 1 |
| K463935 | HLIMI | ABDELLAH | Amphi 2 Annexe 1 |
| k463533 | hmimed | souad | Amphi 2 Annexe 1 |
| UA75953 | ICHI | ABDESSAMAD | Amphi 2 Annexe 1 |
| K568285 | Idiri | Achraf | Amphi 2 Annexe 1 |
| KB103179 | IDRISSI OUALI | BASMA | Amphi 2 Annexe 1 |
| AB325316 | jnane | imad | Amphi 2 Annexe 1 |
| kb86671 | KAINA | Abdelilah | Amphi 2 Annexe 1 |
| K560365 | Khrif laroussi | Amina | Amphi 2 Annexe 1 |
| K441339 | KRIMOU | ABDERAHIM | Amphi 2 Annexe 1 |
| X364006 | LAAOUAOUCHA | BADR-EDDiNE | Amphi 2 Annexe 1 |
| V300215 | Lahbabi | Ibrahim | Amphi 2 Annexe 1 |
| K366669 | LAHNINI | Mohammad | Amphi 2 Annexe 1 |
| ad111020 | lasfar | tarik | Amphi 2 Annexe 1 |
| BB15334 | Leghlmi | Abdellah | Amphi 2 Annexe 1 |
| Lb185966 | L’fatmi | Abdelghafour | Amphi 2 Annexe 1 |
| Da71643 | LHASNI | SALAH EDDINE | Amphi 2 Annexe 1 |
| X391988 | MAKROUM | MOHAMMED | Amphi 2 Annexe 1 |
| K503396 | MARROUN | ABDESSELAM | Amphi 2 Annexe 1 |
| k539037 | Meroun | Imrane | Amphi 2 Annexe 1 |
| K509052 | Mounssef | Ben ajiba | Amphi 2 Annexe 1 |
| Q124236 | Moussebbih | Rachida | Amphi 2 Annexe 1 |
| K402275 | Nakach | Fatima | Amphi 2 Annexe 1 |
| X372753 | OUAMAR | SAMIR | Amphi 2 Annexe 1 |
| ae139117 | Oucharia | YOUSSEF | Amphi 2 Annexe 1 |
| R354932 | RAISS | MOHAMED | Amphi 2 Annexe 1 |
| R293706 | RAISS | NISRINE | Amphi 2 Annexe 1 |
| LA83046 | Regrag | Alae | Amphi 2 Annexe 1 |
| k509664 | REKKAS | Amal | Amphi 2 Annexe 1 |
| GM84782 | Saadi | Mohamed | Amphi 2 Annexe 1 |
| K353725 | SALAH | SAID | Amphi 2 Annexe 1 |
| Gk65046 | saleh | khachan | Amphi 2 Annexe 1 |
| K244201 | SEDOUKI ACHARKI | MOHAMMED RIDA | Amphi 2 Annexe 1 |
| LB45427 | slaoui | Khadija | Amphi 2 Annexe 1 |
| K378748 | Stitou | Mohamed Karim | Amphi 3 Annexe 1 |
| I620304 | Tadili | Wafa | Amphi 3 Annexe 1 |
| K478089 | TAHER | YASSIR | Amphi 3 Annexe 1 |
| K539635 | Taïtaï | Youssef | Amphi 3 Annexe 1 |
| K500640 | Tatari | Basma | Amphi 3 Annexe 1 |
| LA98995 | TAYBI | RAHMA | Amphi 3 Annexe 1 |
| La169672 | tijani | salma | Amphi 3 Annexe 1 |
| lb180821 | ZAIDI | MERYEM | Amphi 3 Annexe 1 |
| sh104021 | ZAIOUGAY | LALLA SALKA | Amphi 3 Annexe 1 |
| L555760 | ZEKRI | ZINEB | Amphi 3 Annexe 1 |
| Cb245673 | Ziani | Ahmed | Amphi 3 Annexe 1 |
| GM207322 | Zouin | Anas | Amphi 3 Annexe 1 |
| l410131 | NALI | ALAE EDDINE | Amphi 3 Annexe 1 |
| BH451815 | ابريجة | امين | Amphi 3 Annexe 1 |
| ka15235 | ابن رحمون | يوسف | Amphi 3 Annexe 1 |
| K448810 | احادوش | معاد | Amphi 3 Annexe 1 |
| K523717 | احموث | مبارك | Amphi 3 Annexe 1 |
| BH357661 | اخموش | أشرف | Amphi 3 Annexe 1 |
| L530152 | ادريسي | حسين | Amphi 3 Annexe 1 |
| kb156472 | اذورو | نادية | Amphi 3 Annexe 1 |
| QA107314 | ازرف | عزيز | Amphi 3 Annexe 1 |
| R272154 | أشحشاح | محمد | Amphi 3 Annexe 1 |
| kb46471 | اشرنان | عبدالعلي | Amphi 3 Annexe 1 |
| P278775 | اشمرقي | خالد | Amphi 3 Annexe 1 |
| GM113477 | اصخيري | المدني | Amphi 3 Annexe 1 |
| LC250507 | أعبوث | رضى | Amphi 3 Annexe 1 |
| JA71885 | أعلام | جعفر | Amphi 3 Annexe 1 |
| L468918 | اعليلوش | عبد العزيز | Amphi 3 Annexe 1 |
| R314248 | أقضاض | إبراهيم | Amphi 3 Annexe 1 |
| KB43055 | اكعرير | ابراهيم | Amphi 3 Annexe 1 |
| UC50394 | الأنصاري | محمد العربي | Amphi 3 Annexe 1 |
| QB26697 | الببصيري | سلوى | Amphi 3 Annexe 1 |
| l406191 | البقالي | فاطمة ا لزهرة | Amphi 3 Annexe 1 |
| ka21848 | البويشي | كوثر | Amphi 3 Annexe 1 |
| LA132853 | البويط | أيوب | Amphi 3 Annexe 1 |
| AD143192 | التعلابي | صباح | Amphi 3 Annexe 1 |
| k535048 | الجباري | زكرياء | Amphi 3 Annexe 1 |
| z368415 | الجبلي | جمال | Amphi 3 Annexe 1 |
| Lb66164 | الجعباق | فتيحة | Amphi 3 Annexe 1 |
| Wa144943 | الحبيب | توفيق | Amphi 3 Annexe 1 |
| K383285 | الحفظاوي | أنوار | Amphi 3 Annexe 1 |
| KB141878 | الحمياني | رضوان | Amphi 3 Annexe 1 |
| L376776 | الخني | نبيلة | Amphi 3 Annexe 1 |
| SJ16245 | الداودي | للالهبيلة | Amphi 3 Annexe 1 |
| AD155436 | الدراري | فاطمة الزهراء | Amphi 3 Annexe 1 |
| CD482241 | الدراز | عماد | Amphi 3 Annexe 1 |
| cd5917 | الدنداني | توفيق | Amphi 3 Annexe 1 |
| TA130547 | الدياري | أيوب | Amphi 3 Annexe 1 |
| G510380 | الروكي | ياسين | Amphi 3 Annexe 1 |
| L519307 | الزبير | سفيان | Amphi 3 Annexe 1 |
| K479036 | الزكوري | اسماعيل | Amphi 3 Annexe 1 |
| La82227 | الزهاني | فاطمة | Amphi 3 Annexe 1 |
| C707556 | الزهري | اشريف | Amphi 3 Annexe 1 |
| K437107 | الزيدي | يوسف | Amphi 3 Annexe 1 |
| KB74271 | السحاسح | عثمان | Amphi 3 Annexe 1 |
| D236418 | السهلاوي | مروان | Amphi 3 Annexe 1 |
| D738503 | الشايب | محمد | Amphi 3 Annexe 1 |
| l447425 | الشباكي | ادريس | Amphi 3 Annexe 1 |
| kb64522 | الشمشاقي | عزيز | Amphi 3 Annexe 1 |
| La81069 | الضعفي | توفيق | Amphi 3 Annexe 1 |
| LB214086 | الضعيفي | فاطمة | Amphi 3 Annexe 1 |
| K178182 | الضو | محسن | Amphi 3 Annexe 1 |
| KA34865 | الطريبق | سعيد | Amphi 3 Annexe 1 |
| GM52909 | الطهري | احمد | Amphi 3 Annexe 1 |
| lc328686 | الطوني | زيان | Amphi 3 Annexe 1 |
| K562903 | الطويل | يوسف | Amphi 3 Annexe 1 |
| BE631511 | العراقي | خديجة | Amphi 3 Annexe 1 |
| k374968 | العمراني | سيدي خالد | Amphi 3 Annexe 1 |
| r245697 | العمري | عبد الاله | Amphi 3 Annexe 1 |
| zt121724 | العميري | ابراهيم | Amphi 3 Annexe 1 |
| CB80279 | العوينة | أحمد | Salle 1 Annexe 1 |
| kb162882 | الغرافي | صابر | Salle 1 Annexe 1 |
| ZT79657 | الغمري | محمد | Salle 1 Annexe 1 |
| LA168970 | الفراجي | رشيد | Salle 1 Annexe 1 |
| Lc300376 | الفغلومي | عيسى | Salle 1 Annexe 1 |
| lb159482 | القاسمي | سفيان | Salle 1 Annexe 1 |
| GM79478 | الكحيحل | عمر | Salle 1 Annexe 1 |
| k300604 | المرابط | عبد الاله | Salle 1 Annexe 1 |
| R144713 | المعكشاوي | عبد الحكيم | Salle 1 Annexe 1 |
| I602910 | المهادي | احمد عطيف | Salle 1 Annexe 1 |
| kb147801 | المومني | عواطف | Salle 1 Annexe 1 |
| CD93506 | النايلي | إيمان | Salle 1 Annexe 1 |
| LC132670 | النميلي | سعاد | Salle 1 Annexe 1 |
| K508381 | الهاروني | زيد | Salle 1 Annexe 1 |
| Cd702330 | الهرماز | محمد | Salle 1 Annexe 1 |
| LF52188 | الهيشو | محمد | Salle 1 Annexe 1 |
| bj195700 | اليماني | وحيد | Salle 1 Annexe 1 |
| Ka65204 | امباركة | صارة | Salle 1 Annexe 1 |
| LE6792 | امورغى | ادريس | Salle 1 Annexe 1 |
| K296333 | أنكاي | وفاء | Salle 1 Annexe 1 |
| kb149167 | انوار | يوسف | Salle 1 Annexe 1 |
| K410894 | أورحو | عدنان | Salle 1 Annexe 1 |
| R255020 | أولاد عبد الله | امحمد ياسر | Salle 1 Annexe 1 |
| X290952 | ايتعمو | عبد الصمد | Salle 1 Annexe 1 |
| K551190 | بابو | كوثر | Salle 1 Annexe 1 |
| LA17642 | بادي | يوسف | Salle 1 Annexe 1 |
| Lc252981 | بكور | بلال | Salle 1 Annexe 1 |
| Ha201997 | بن التايكة | وليد | Salle 1 Annexe 1 |
| k517358 | بن عجيبة | جهان | Salle 1 Annexe 1 |
| LB100720 | بنعياد | خالد | Salle 1 Annexe 1 |
| La163501 | بنعياد | احمد | Salle 1 Annexe 1 |
| KB82612 | بولعيش | بلال | Salle 1 Annexe 1 |
| K560489 | بولعيش | كوثر | Salle 1 Annexe 1 |
| Z511433 | بوهراوة | عمرو | Salle 1 Annexe 1 |
| k525005 | بوية | منار | Salle 1 Annexe 1 |
| F549860 | توزيني | وجدان | Salle 1 Annexe 1 |
| CD24731 | تيال | محمد | Salle 1 Annexe 1 |
| K447069 | حاتم العبدي | كوتر | Salle 1 Annexe 1 |
| Kb131691 | حجي | نجم الدين | Salle 1 Annexe 1 |
| kb101029 | حمدان | أحمد | Salle 2 Annexe 1 |
| FL12141 | حيدة | جميلة | Salle 2 Annexe 1 |
| AB609182 | حيران | عبدالرحمان | Salle 2 Annexe 1 |
| Bk317793 | خلفاوي | عبدالرزاق | Salle 2 Annexe 1 |
| fh56021 | خياري | هشام | Salle 2 Annexe 1 |
| GB96812 | خيدر | بوعزة | Salle 2 Annexe 1 |
| Zt24718 | رمان | جمال | Salle 2 Annexe 1 |
| Lc239549 | زيطان | عثمان | Salle 2 Annexe 1 |
| Y409094 | سيدي | عيصام | Salle 2 Annexe 1 |
| gm101669 | شهبون | أمين | Salle 2 Annexe 1 |
| GB119651 | عرام | ياسين | Salle 2 Annexe 1 |
| LA177145 | عسلون | عمر | Salle 2 Annexe 1 |
| lc197562 | عليمي | نسرين | Salle 2 Annexe 1 |
| Z194305 | عمور | سعاد | Salle 2 Annexe 1 |
| s479584 | عنكور | سعيد | Salle 2 Annexe 1 |
| Kb121494 | فرحات | عمر | Salle 2 Annexe 1 |
| k502275 | فرحات | محمد | Salle 2 Annexe 1 |
| Kb144642 | قدور | بلال | Salle 2 Annexe 1 |
| GM98850 | قشار | محمد علي | Salle 2 Annexe 1 |
| K502791 | كائس | فاروق | Salle 2 Annexe 1 |
| GM173972 | كريبو | كوثر | Salle 2 Annexe 1 |
| h326849 | كريمي | ربيعة | Salle 2 Annexe 1 |
| IB230278 | كمال الإدريسي | خديجة | Salle 2 Annexe 1 |
| fb83937 | لخويل | يوسف | Salle 2 Annexe 1 |
| H480669 | لكميري | ياسين | Salle 2 Annexe 1 |
| JA91561 | لوسي | حسن | Salle 2 Annexe 1 |
| k429452 | مجان | أسامة | Salle 2 Annexe 1 |
| kb89279 | محسن | مرصو | Salle 2 Annexe 1 |
| kb3737 | مرون | سناء | Salle 2 Annexe 1 |
| KA34741 | مسعودي | امغايت | Salle 2 Annexe 1 |
| K416031 | منصور | وليد | Salle 2 Annexe 1 |
| L336539 | مهدي | صهيب | Salle 2 Annexe 1 |
| kb111812 | مولاي | زهير | Salle 2 Annexe 1 |
| AE28178 | نخال | شريف | Salle 2 Annexe 1 |
| JF29382 | نوحي | حميد | Salle 2 Annexe 1 |
| KA51108 | هردوز | عبد الله | Salle 2 Annexe 1 |
| S772303 | يونس | اشن | Salle 2 Annexe 1 |
| Gm146117 | الزراد | ليلى | Salle 2 Annexe 1 |
| Z389162 | الخوخة | مصطفى | Salle 2 Annexe 1 |
